以下の表は、人間の要介護度を参照に犬の要介護度について、まとめたものになります。
要介護度の下に記載してある数字は、介護のために束縛される時間や労力などをわかりやすく数値化してみたものです。
24時間つきっきりの介護が必要になる要介護度5の状態を10として考えると、要介護度1~4ではこれくらいの時間的・労働力的・金銭的負担があるんだよ、ということをお伝えしたく作成してみました。
なお、夜鳴き・徘徊などの問題行動は症状のある子とない子がいますので、本表からは外してあります。
要介護度チェック表
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
(0.5/10) | (2/10) | (5/10) | (8.5/10) | (10/10) | |
起き上がり 立ち上がり | ・やや不安定。・時間はかかるが自力で立ち上がることができる。 | ・自力で起き上がれるときと起き上がれないときとがある。 ・少しの支えがあれば起き上がることができる。 | ・自力で起き上がれるときと起き上がれないときが半々くらい。 | ・介助なしには起き上がることができないが、起き上がれば自力で体勢を維持することができる。 | ・介助なしには起き上がることができず、起き上がっても自力では体勢を維持できない。 |
散歩・歩行 | ・足がふらついたり、つまずいたり、または後足を引きずって歩くようになる。 | ・自力では困難 ・ハーネス等の補助があれば歩くことができる。 | ・ハーネスで吊り上げるようにしないと歩けない。 | ・車いすを使用すれば自力で歩行することが可能。 | ・車いすに乗せても自力で動くことはできず、抱っこやカートによる散歩のみ。 |
日常生活 | ・おおむね一頭で過ごせている。 | ・食事や散歩の際など、部分的な介護が必要。 | ・食事や散歩の際など、部分的な介護が頻繁に必要。 | ・介護なしに生活することは困難。 | ・介護なしに生活することは不可能。 |
排泄 | ・ほぼ自力でできる | ・部分的に介助が必要 | ・ほぼ全面的に介助が必要だが、排泄自体は自力でできる。 | ・介護なしでの排泄は困難 | ・介護なしでの排泄は不可能 |
もちろん個体差がありますので、すべてがこの表のとおりというわけではありません。本表は、あくまでも目安程度にご参照ください。
次回は、【No.7.認知症度チェック(100点法)】の仕方についてまとめてみます。
コメント